Preise für Ferienwohnung - 2009
Objektpreise pro Übernachtung
| Monat | bis 2 Personen | bis 3 Personen | |
|---|---|---|---|
| Januar | 38,00 € | 40,00 € | |
| Februar | 38,00 € | 40,00 € | |
| März | 38,00 € | 40,00 € | Aktionsmonat! |
| April | 35,00 € | 38,00 € | |
| Mai | 35,00 € | 38,00 € | |
| Juni | 35,00 € | 38,00 € | Aktionsmonat! |
| Juli | 35,00 € | 38,00 € | |
| August | 35,00 € | 38,00 € | |
| September | 35,00 € | 38,00 € | Aktionsmonat! |
| Oktober | 38,00 € | 40,00 € | |
| November | 38,00 € | 40,00 € | |
| Dezember | 40,00 € | 45,00 € |
Extras
| zuzüglich | Inklusive | |
|---|---|---|
| Endreinigung | 15,00 € | Hand- und Duschtücher |
| Haustiere | 10,00 € | Küchentücher |
| Kinderreisebett | kostenlos | Betriebskosten |
Aktionsmonate
| März, Juni und November | |
|---|---|
| Sie können zwischen 2 Modellen wählen |
|
| SPAR-Modell 1 * | 7 Tage wohnen und nur 5 Tage zahlen |
| SPAR-Modell 2 * | 14 Tage wohnen und nur 10 Tage zahlen |
* gilt ab einer Mindestmietdauer von 7 Tagen in den Monaten "März, Juni und November"